INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN BATURRADEN TAHUN 2021
NO | UNSUR | NILAI | KETERANGAN |
1 | PERSYARATAN | 83.75 | BAIK |
2 | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 84.5 | BAIK |
3 | WAKTU PENYELESAIAN | 82.5 | BAIK |
4 | BIAYA/TARIF | 99.5 | SANGAT BAIK |
5 | PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | 82.75 | BAIK |
6 | KOMPETENSI PELAKSANA | 83.75 | BAIK |
7 | PERILAKU PELAKSANA | 85.25 | BAIK |
8 | SARANA DAN PRASARANA | 82.5 | BAIK |
9 | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | 97.75 | SANGAT BAIK |
NILAI RATA-RATA |
87.00 | BAIK |